ออสเตรเลีย
Australia/Sydney
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
ออสเตรเลีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | พ. 24 ธ.ค. 2568 12:36 | เวลามาตรฐานทางตะวันตกของออสเตรเลีย | +08:00 |
| Australia/Eucla | พ. 24 ธ.ค. 2568 13:21 | เวลามาตรฐานทางตะวันตกตอนกลางของออสเตรเลีย | +08:45 |
| Asia/Tokyo | พ. 24 ธ.ค. 2568 13:36 | เวลามาตรฐานญี่ปุ่น | +09:00 |
| Australia/Darwin | พ. 24 ธ.ค. 2568 14:06 | เวลามาตรฐานทางตอนกลางของออสเตรเลีย | +09:30 |
| Australia/Brisbane | พ. 24 ธ.ค. 2568 14:36 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +10:00 |
| Australia/Lindeman | พ. 24 ธ.ค. 2568 14:36 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +10:00 |
| Australia/Adelaide | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:06 | เวลาออมแสงทางตอนกลางของออสเตรเลีย | +10:30 |
| Australia/Broken_Hill | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:06 | เวลาออมแสงทางตอนกลางของออสเตรเลีย | +10:30 |
| Antarctica/Macquarie | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +11:00 |
| Australia/Hobart | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +11:00 |
| Australia/Lord_Howe | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:36 | เวลาออมแสงลอร์ดโฮว์ | +11:00 |
| Australia/Melbourne | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +11:00 |
| Australia/Sydney | พ. 24 ธ.ค. 2568 15:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกของออสเตรเลีย | +11:00 |
ออสเตรเลีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | AU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | AUS |
| ISO Numeric | 36 |
| ISO8601 | AS/NZS ISO 8601.1:2021, AS/NZS ISO 8601.2:2021 |
| LTD | .au |
| ประชากร | 25M |
| ประเทศ | ออสเตรเลีย |
| พื้นที่ | 7.7M กม. |
| ภาษา | en-AU |
| รูปแบบวันที่ | d/MM/yyyy |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) |
| อีโมจิ | 🇦🇺 |
| เมืองหลวง | แคนเบอร์รา |
| โทรศัพท์ | +61 |