บราซิล
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
บราซิล ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | ส. 7 ก.พ. 2569 07:54 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Rio_Branco | ส. 7 ก.พ. 2569 07:54 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Boa_Vista | ส. 7 ก.พ. 2569 08:54 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Campo_Grande | ส. 7 ก.พ. 2569 08:54 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Cuiaba | ส. 7 ก.พ. 2569 08:54 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Manaus | ส. 7 ก.พ. 2569 08:54 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Porto_Velho | ส. 7 ก.พ. 2569 08:54 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Araguaina | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Bahia | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Belem | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Fortaleza | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Maceio | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Recife | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Santarem | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | ส. 7 ก.พ. 2569 09:54 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Noronha | ส. 7 ก.พ. 2569 10:54 | เวลามาตรฐานหมู่เกาะเฟอร์นันโด | -02:00 |
บราซิล บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | BR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| ประชากร | 209M |
| ประเทศ | บราซิล |
| พื้นที่ | 8.5M กม. |
| ภาษา | pt-BR,es,en,fr |
| รูปแบบวันที่ | dd/MM/yyyy |
| สกุลเงิน | เรียลบราซิล (BRL) |
| อีโมจิ | 🇧🇷 |
| เมืองหลวง | บราซิเลีย |
| โทรศัพท์ | +55 |