บราซิล
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
บราซิล ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 06:56 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Rio_Branco | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 06:56 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Boa_Vista | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:56 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Campo_Grande | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:56 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Cuiaba | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:56 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Manaus | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:56 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Porto_Velho | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:56 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Araguaina | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Bahia | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Belem | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Fortaleza | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Maceio | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Recife | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Santarem | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:56 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Noronha | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 09:56 | เวลามาตรฐานหมู่เกาะเฟอร์นันโด | -02:00 |
บราซิล บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | BR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| ประชากร | 209M |
| ประเทศ | บราซิล |
| พื้นที่ | 8.5M กม. |
| ภาษา | pt-BR,es,en,fr |
| รูปแบบวันที่ | dd/MM/yyyy |
| สกุลเงิน | เรียลบราซิล (BRL) |
| อีโมจิ | 🇧🇷 |
| เมืองหลวง | บราซิเลีย |
| โทรศัพท์ | +55 |