บราซิล
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
บราซิล ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | จ. 11 พ.ค. 2569 22:26 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Rio_Branco | จ. 11 พ.ค. 2569 22:26 | เวลามาตรฐานอาเกร | -05:00 |
| America/Boa_Vista | จ. 11 พ.ค. 2569 23:26 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Campo_Grande | จ. 11 พ.ค. 2569 23:26 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Cuiaba | จ. 11 พ.ค. 2569 23:26 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Manaus | จ. 11 พ.ค. 2569 23:26 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Porto_Velho | จ. 11 พ.ค. 2569 23:26 | เวลามาตรฐานแอมะซอน | -04:00 |
| America/Araguaina | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Bahia | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Belem | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Fortaleza | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Maceio | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Recife | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Santarem | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | อ. 12 พ.ค. 2569 00:26 | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | -03:00 |
| America/Noronha | อ. 12 พ.ค. 2569 01:26 | เวลามาตรฐานหมู่เกาะเฟอร์นันโด | -02:00 |
บราซิล บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | BR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| ประชากร | 209M |
| ประเทศ | บราซิล |
| พื้นที่ | 8.5M กม. |
| ภาษา | pt-BR,es,en,fr |
| รูปแบบวันที่ | dd/MM/yyyy |
| สกุลเงิน | เรียลบราซิล (BRL) |
| อีโมจิ | 🇧🇷 |
| เมืองหลวง | บราซิเลีย |
| โทรศัพท์ | +55 |