แคนาดา
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
แคนาดา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Blanc-Sablon | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Glace_Bay | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Goose_Bay | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Halifax | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Moncton | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:13 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/St_Johns | พ. 24 ธ.ค. 2568 00:43 | เวลามาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ | -03:30 |
| America/Vancouver | อ. 23 ธ.ค. 2568 20:13 | เวลามาตรฐานแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Creston | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Dawson | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Edmonton | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Inuvik | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Whitehorse | อ. 23 ธ.ค. 2568 21:13 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | อ. 23 ธ.ค. 2568 22:13 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Regina | อ. 23 ธ.ค. 2568 22:13 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Resolute | อ. 23 ธ.ค. 2568 22:13 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Swift_Current | อ. 23 ธ.ค. 2568 22:13 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Winnipeg | อ. 23 ธ.ค. 2568 22:13 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Atikokan | อ. 23 ธ.ค. 2568 23:13 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Iqaluit | อ. 23 ธ.ค. 2568 23:13 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Panama | อ. 23 ธ.ค. 2568 23:13 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Toronto | อ. 23 ธ.ค. 2568 23:13 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
แคนาดา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| ประชากร | 37M |
| ประเทศ | แคนาดา |
| พื้นที่ | 10M กม. |
| ภาษา | en-CA,fr-CA,iu |
| รูปแบบวันที่ | yyyy-MM-dd |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) |
| อีโมจิ | 🇨🇦 |
| เมืองหลวง | ออตตาวา |
| โทรศัพท์ | +1 |