แคนาดา
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
แคนาดา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | ศ. 6 ก.พ. 2569 22:00 | เวลามาตรฐานแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Creston | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Dawson | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Edmonton | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Inuvik | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Whitehorse | ศ. 6 ก.พ. 2569 23:00 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | ส. 7 ก.พ. 2569 00:00 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Regina | ส. 7 ก.พ. 2569 00:00 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Resolute | ส. 7 ก.พ. 2569 00:00 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Swift_Current | ส. 7 ก.พ. 2569 00:00 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Winnipeg | ส. 7 ก.พ. 2569 00:00 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Atikokan | ส. 7 ก.พ. 2569 01:00 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Iqaluit | ส. 7 ก.พ. 2569 01:00 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Panama | ส. 7 ก.พ. 2569 01:00 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Toronto | ส. 7 ก.พ. 2569 01:00 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Glace_Bay | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Goose_Bay | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Halifax | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Moncton | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | ส. 7 ก.พ. 2569 02:00 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/St_Johns | ส. 7 ก.พ. 2569 02:30 | เวลามาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ | -03:30 |
แคนาดา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| ประชากร | 37M |
| ประเทศ | แคนาดา |
| พื้นที่ | 10M กม. |
| ภาษา | en-CA,fr-CA,iu |
| รูปแบบวันที่ | yyyy-MM-dd |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) |
| อีโมจิ | 🇨🇦 |
| เมืองหลวง | ออตตาวา |
| โทรศัพท์ | +1 |