แคนาดา
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
แคนาดา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Dawson | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Vancouver | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Whitehorse | พ. 20 พ.ค. 2569 15:47 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | พ. 20 พ.ค. 2569 16:47 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Edmonton | พ. 20 พ.ค. 2569 16:47 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Inuvik | พ. 20 พ.ค. 2569 16:47 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Regina | พ. 20 พ.ค. 2569 16:47 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Swift_Current | พ. 20 พ.ค. 2569 16:47 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Atikokan | พ. 20 พ.ค. 2569 17:47 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Panama | พ. 20 พ.ค. 2569 17:47 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | พ. 20 พ.ค. 2569 17:47 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Resolute | พ. 20 พ.ค. 2569 17:47 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Winnipeg | พ. 20 พ.ค. 2569 17:47 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | พ. 20 พ.ค. 2569 18:47 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Iqaluit | พ. 20 พ.ค. 2569 18:47 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | พ. 20 พ.ค. 2569 18:47 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Toronto | พ. 20 พ.ค. 2569 18:47 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Glace_Bay | พ. 20 พ.ค. 2569 19:47 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Goose_Bay | พ. 20 พ.ค. 2569 19:47 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Halifax | พ. 20 พ.ค. 2569 19:47 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Moncton | พ. 20 พ.ค. 2569 19:47 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/St_Johns | พ. 20 พ.ค. 2569 20:17 | เวลาออมแสงนิวฟันด์แลนด์ | -02:30 |
แคนาดา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| ประชากร | 37M |
| ประเทศ | แคนาดา |
| พื้นที่ | 10M กม. |
| ภาษา | en-CA,fr-CA,iu |
| รูปแบบวันที่ | yyyy-MM-dd |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) |
| อีโมจิ | 🇨🇦 |
| เมืองหลวง | ออตตาวา |
| โทรศัพท์ | +1 |