แคนาดา
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
แคนาดา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Dawson | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Vancouver | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Whitehorse | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 17:48 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 18:48 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Edmonton | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 18:48 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Inuvik | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 18:48 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Regina | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 18:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Swift_Current | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 18:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Atikokan | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 19:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Panama | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 19:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 19:48 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Resolute | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 19:48 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Winnipeg | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 19:48 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 20:48 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Iqaluit | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 20:48 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 20:48 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Toronto | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 20:48 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Glace_Bay | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 21:48 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Goose_Bay | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 21:48 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Halifax | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 21:48 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Moncton | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 21:48 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/St_Johns | อาทิตย์ 9 ส.ค. 2569 22:18 | เวลาออมแสงนิวฟันด์แลนด์ | -02:30 |
แคนาดา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| ประชากร | 37M |
| ประเทศ | แคนาดา |
| พื้นที่ | 10M กม. |
| ภาษา | en-CA,fr-CA,iu |
| รูปแบบวันที่ | yyyy-MM-dd |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) |
| อีโมจิ | 🇨🇦 |
| เมืองหลวง | ออตตาวา |
| โทรศัพท์ | +1 |