แคนาดา
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
แคนาดา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Dawson | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Vancouver | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Whitehorse | จ. 11 พ.ค. 2569 09:36 | เวลายูคอน | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | จ. 11 พ.ค. 2569 10:36 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Edmonton | จ. 11 พ.ค. 2569 10:36 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Inuvik | จ. 11 พ.ค. 2569 10:36 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Regina | จ. 11 พ.ค. 2569 10:36 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Swift_Current | จ. 11 พ.ค. 2569 10:36 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Atikokan | จ. 11 พ.ค. 2569 11:36 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Panama | จ. 11 พ.ค. 2569 11:36 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | จ. 11 พ.ค. 2569 11:36 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Resolute | จ. 11 พ.ค. 2569 11:36 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Winnipeg | จ. 11 พ.ค. 2569 11:36 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | จ. 11 พ.ค. 2569 12:36 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Iqaluit | จ. 11 พ.ค. 2569 12:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | จ. 11 พ.ค. 2569 12:36 | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | -04:00 |
| America/Toronto | จ. 11 พ.ค. 2569 12:36 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Glace_Bay | จ. 11 พ.ค. 2569 13:36 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Goose_Bay | จ. 11 พ.ค. 2569 13:36 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Halifax | จ. 11 พ.ค. 2569 13:36 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/Moncton | จ. 11 พ.ค. 2569 13:36 | เวลาออมแสงของแอตแลนติก | -03:00 |
| America/St_Johns | จ. 11 พ.ค. 2569 14:06 | เวลาออมแสงนิวฟันด์แลนด์ | -02:30 |
แคนาดา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| ประชากร | 37M |
| ประเทศ | แคนาดา |
| พื้นที่ | 10M กม. |
| ภาษา | en-CA,fr-CA,iu |
| รูปแบบวันที่ | yyyy-MM-dd |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์แคนาดา (CAD) |
| อีโมจิ | 🇨🇦 |
| เมืองหลวง | ออตตาวา |
| โทรศัพท์ | +1 |