รัสเซีย
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
รัสเซีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | พ. 24 ธ.ค. 2568 02:36 | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | +02:00 |
| Europe/Kirov | พ. 24 ธ.ค. 2568 03:36 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | พ. 24 ธ.ค. 2568 03:36 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Simferopol | พ. 24 ธ.ค. 2568 03:36 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Volgograd | พ. 24 ธ.ค. 2568 03:36 | เวลามาตรฐานวอลโกกราด | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | พ. 24 ธ.ค. 2568 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | พ. 24 ธ.ค. 2568 04:36 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Saratov | พ. 24 ธ.ค. 2568 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | พ. 24 ธ.ค. 2568 05:36 | เวลามาตรฐานเยคาเตรินบูร์ก | +05:00 |
| Asia/Omsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 06:36 | เวลามาตรฐานออมสค์ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | พ. 24 ธ.ค. 2568 07:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 07:36 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 07:36 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 07:36 | เวลามาตรฐานโนโวซีบีสค์ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 07:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 08:36 | เวลามาตรฐานอีร์คุตสค์ | +08:00 |
| Asia/Chita | พ. 24 ธ.ค. 2568 09:36 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | พ. 24 ธ.ค. 2568 09:36 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 09:36 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | พ. 24 ธ.ค. 2568 10:36 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | พ. 24 ธ.ค. 2568 10:36 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Magadan | พ. 24 ธ.ค. 2568 11:36 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | พ. 24 ธ.ค. 2568 11:36 | เวลามาตรฐานซาคาลิน | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | พ. 24 ธ.ค. 2568 11:36 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | พ. 24 ธ.ค. 2568 12:36 | เวลามาตรฐานอะนาดีร์ | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | พ. 24 ธ.ค. 2568 12:36 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
รัสเซีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| ประชากร | 144M |
| ประเทศ | รัสเซีย |
| พื้นที่ | 17M กม. |
| ภาษา | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| รูปแบบวันที่ | dd.MM.yyyy |
| สกุลเงิน | รูเบิลรัสเซีย (RUB) |
| อีโมจิ | 🇷🇺 |
| เมืองหลวง | มอสโก |
| โทรศัพท์ | +7 |