รัสเซีย
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
รัสเซีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | ส. 7 ก.พ. 2569 09:38 | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | +02:00 |
| Europe/Kirov | ส. 7 ก.พ. 2569 10:38 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | ส. 7 ก.พ. 2569 10:38 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Simferopol | ส. 7 ก.พ. 2569 10:38 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Volgograd | ส. 7 ก.พ. 2569 10:38 | เวลามาตรฐานวอลโกกราด | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | ส. 7 ก.พ. 2569 11:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | ส. 7 ก.พ. 2569 11:38 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Saratov | ส. 7 ก.พ. 2569 11:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | ส. 7 ก.พ. 2569 11:38 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | ส. 7 ก.พ. 2569 12:38 | เวลามาตรฐานเยคาเตรินบูร์ก | +05:00 |
| Asia/Omsk | ส. 7 ก.พ. 2569 13:38 | เวลามาตรฐานออมสค์ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | ส. 7 ก.พ. 2569 14:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | ส. 7 ก.พ. 2569 14:38 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | ส. 7 ก.พ. 2569 14:38 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | ส. 7 ก.พ. 2569 14:38 | เวลามาตรฐานโนโวซีบีสค์ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | ส. 7 ก.พ. 2569 14:38 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | ส. 7 ก.พ. 2569 15:38 | เวลามาตรฐานอีร์คุตสค์ | +08:00 |
| Asia/Chita | ส. 7 ก.พ. 2569 16:38 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | ส. 7 ก.พ. 2569 16:38 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | ส. 7 ก.พ. 2569 16:38 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | ส. 7 ก.พ. 2569 17:38 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | ส. 7 ก.พ. 2569 17:38 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Magadan | ส. 7 ก.พ. 2569 18:38 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | ส. 7 ก.พ. 2569 18:38 | เวลามาตรฐานซาคาลิน | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | ส. 7 ก.พ. 2569 18:38 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | ส. 7 ก.พ. 2569 19:38 | เวลามาตรฐานอะนาดีร์ | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | ส. 7 ก.พ. 2569 19:38 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
รัสเซีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| ประชากร | 144M |
| ประเทศ | รัสเซีย |
| พื้นที่ | 17M กม. |
| ภาษา | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| รูปแบบวันที่ | dd.MM.yyyy |
| สกุลเงิน | รูเบิลรัสเซีย (RUB) |
| อีโมจิ | 🇷🇺 |
| เมืองหลวง | มอสโก |
| โทรศัพท์ | +7 |