รัสเซีย
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
รัสเซีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 07:18 | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | +02:00 |
| Europe/Kirov | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:18 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Moscow | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:18 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Simferopol | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:18 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Volgograd | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 08:18 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 09:18 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Samara | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 09:18 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Saratov | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 09:18 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 09:18 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 10:18 | เวลามาตรฐานเยคาเตรินบูร์ก | +05:00 |
| Asia/Omsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 11:18 | เวลามาตรฐานออมสค์ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 12:18 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 12:18 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 12:18 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 12:18 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 12:18 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 13:18 | เวลามาตรฐานอีร์คุตสค์ | +08:00 |
| Asia/Chita | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 14:18 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 14:18 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 14:18 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 15:18 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 15:18 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Magadan | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 16:18 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 16:18 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 16:18 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Anadyr | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 17:18 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | จันทร์ 10 ส.ค. 2569 17:18 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
รัสเซีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| ประชากร | 144M |
| ประเทศ | รัสเซีย |
| พื้นที่ | 17M กม. |
| ภาษา | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| รูปแบบวันที่ | dd.MM.yyyy |
| สกุลเงิน | รูเบิลรัสเซีย (RUB) |
| อีโมจิ | 🇷🇺 |
| เมืองหลวง | มอสโก |
| โทรศัพท์ | +7 |