รัสเซีย
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
รัสเซีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | อ. 12 พ.ค. 2569 04:09 | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | +02:00 |
| Europe/Kirov | อ. 12 พ.ค. 2569 05:09 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | อ. 12 พ.ค. 2569 05:09 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Simferopol | อ. 12 พ.ค. 2569 05:09 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Volgograd | อ. 12 พ.ค. 2569 05:09 | เวลามาตรฐานวอลโกกราด | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | อ. 12 พ.ค. 2569 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | อ. 12 พ.ค. 2569 06:09 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Saratov | อ. 12 พ.ค. 2569 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | อ. 12 พ.ค. 2569 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | อ. 12 พ.ค. 2569 07:09 | เวลามาตรฐานเยคาเตรินบูร์ก | +05:00 |
| Asia/Omsk | อ. 12 พ.ค. 2569 08:09 | เวลามาตรฐานออมสค์ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | อ. 12 พ.ค. 2569 09:09 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | อ. 12 พ.ค. 2569 09:09 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | อ. 12 พ.ค. 2569 09:09 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | อ. 12 พ.ค. 2569 09:09 | เวลามาตรฐานโนโวซีบีสค์ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | อ. 12 พ.ค. 2569 09:09 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | อ. 12 พ.ค. 2569 10:09 | เวลามาตรฐานอีร์คุตสค์ | +08:00 |
| Asia/Chita | อ. 12 พ.ค. 2569 11:09 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | อ. 12 พ.ค. 2569 11:09 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | อ. 12 พ.ค. 2569 11:09 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | อ. 12 พ.ค. 2569 12:09 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | อ. 12 พ.ค. 2569 12:09 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Magadan | อ. 12 พ.ค. 2569 13:09 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | อ. 12 พ.ค. 2569 13:09 | เวลามาตรฐานซาคาลิน | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | อ. 12 พ.ค. 2569 13:09 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | อ. 12 พ.ค. 2569 14:09 | เวลามาตรฐานอะนาดีร์ | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | อ. 12 พ.ค. 2569 14:09 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
รัสเซีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| ประชากร | 144M |
| ประเทศ | รัสเซีย |
| พื้นที่ | 17M กม. |
| ภาษา | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| รูปแบบวันที่ | dd.MM.yyyy |
| สกุลเงิน | รูเบิลรัสเซีย (RUB) |
| อีโมจิ | 🇷🇺 |
| เมืองหลวง | มอสโก |
| โทรศัพท์ | +7 |