รัสเซีย
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
รัสเซีย ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | จ. 13 เม.ย. 2569 10:44 | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | +02:00 |
| Europe/Kirov | จ. 13 เม.ย. 2569 11:44 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | จ. 13 เม.ย. 2569 11:44 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Simferopol | จ. 13 เม.ย. 2569 11:44 | เวลามาตรฐานมอสโก | +03:00 |
| Europe/Volgograd | จ. 13 เม.ย. 2569 11:44 | เวลามาตรฐานวอลโกกราด | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | จ. 13 เม.ย. 2569 12:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | จ. 13 เม.ย. 2569 12:44 | เวลามาตรฐานซามารา | +04:00 |
| Europe/Saratov | จ. 13 เม.ย. 2569 12:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | จ. 13 เม.ย. 2569 12:44 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | จ. 13 เม.ย. 2569 13:44 | เวลามาตรฐานเยคาเตรินบูร์ก | +05:00 |
| Asia/Omsk | จ. 13 เม.ย. 2569 14:44 | เวลามาตรฐานออมสค์ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | จ. 13 เม.ย. 2569 15:44 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | จ. 13 เม.ย. 2569 15:44 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | จ. 13 เม.ย. 2569 15:44 | เวลามาตรฐานครัสโนยาสค์ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | จ. 13 เม.ย. 2569 15:44 | เวลามาตรฐานโนโวซีบีสค์ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | จ. 13 เม.ย. 2569 15:44 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | จ. 13 เม.ย. 2569 16:44 | เวลามาตรฐานอีร์คุตสค์ | +08:00 |
| Asia/Chita | จ. 13 เม.ย. 2569 17:44 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | จ. 13 เม.ย. 2569 17:44 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | จ. 13 เม.ย. 2569 17:44 | เวลามาตรฐานยาคุตสค์ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | จ. 13 เม.ย. 2569 18:44 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | จ. 13 เม.ย. 2569 18:44 | เวลามาตรฐานวลาดีวอสตอค | +10:00 |
| Asia/Magadan | จ. 13 เม.ย. 2569 19:44 | เวลามาตรฐานมากาดาน | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | จ. 13 เม.ย. 2569 19:44 | เวลามาตรฐานซาคาลิน | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | จ. 13 เม.ย. 2569 19:44 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | จ. 13 เม.ย. 2569 20:44 | เวลามาตรฐานอะนาดีร์ | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | จ. 13 เม.ย. 2569 20:44 | เวลาเปโตรปัฟลอฟสค์-คัมชัตสกี | +12:00 |
รัสเซีย บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| ประชากร | 144M |
| ประเทศ | รัสเซีย |
| พื้นที่ | 17M กม. |
| ภาษา | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| รูปแบบวันที่ | dd.MM.yyyy |
| สกุลเงิน | รูเบิลรัสเซีย (RUB) |
| อีโมจิ | 🇷🇺 |
| เมืองหลวง | มอสโก |
| โทรศัพท์ | +7 |