สหรัฐอเมริกา
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| America/Boise | จ. 9 ก.พ. 2569 00:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Denver | จ. 9 ก.พ. 2569 00:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | จ. 9 ก.พ. 2569 00:48 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Chicago | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Menominee | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | จ. 9 ก.พ. 2569 01:48 | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Detroit | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/New_York | จ. 9 ก.พ. 2569 02:48 | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Adak | อา. 8 ก.พ. 2569 21:48 | เวลามาตรฐานฮาวาย-อะลูเชียน | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | อา. 8 ก.พ. 2569 21:48 | เวลามาตรฐานฮาวาย-อะลูเชียน | -10:00 |
| America/Anchorage | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Juneau | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Metlakatla | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Nome | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Sitka | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Yakutat | อา. 8 ก.พ. 2569 22:48 | เวลามาตรฐานอะแลสกา | -09:00 |
| America/Los_Angeles | อา. 8 ก.พ. 2569 23:48 | เวลามาตรฐานแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -08:00 |
สหรัฐอเมริกา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| ประชากร | 327M |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| พื้นที่ | 9.6M กม. |
| ภาษา | en-US,es-US,haw,fr |
| รูปแบบวันที่ | M/d/yyyy |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| อีโมจิ | 🇺🇸 |
| เมืองหลวง | วอชิงตัน ดี.ซี. |
| โทรศัพท์ | +1 |