สหรัฐอเมริกา
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
เวลาสากลเชิงพิกัด
Loading...
Loading...
เวลาท้องถิ่น
เขตเวลาปัจจุบันของคุณ
Loading...
Loading...
เขตเวลา
สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมหลายเขตเวลา ด้านล่างคือตารางรายชื่อเขตเวลาต่างๆ คลิกลิงก์เพื่อดูเวลาปัจจุบันออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติม
เขตเวลา | เวลา | ออฟเซ็ต | ออฟเซ็ต UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | จ. 11 พ.ค. 2569 13:43 | เวลามาตรฐานฮาวาย-อะลูเชียน | -10:00 |
| America/Adak | จ. 11 พ.ค. 2569 14:43 | เวลาออมแสงฮาวาย-อะลูเชียน | -09:00 |
| America/Anchorage | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Juneau | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Metlakatla | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Nome | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Sitka | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Yakutat | จ. 11 พ.ค. 2569 15:43 | เวลาออมแสงของอะแลสกา | -08:00 |
| America/Los_Angeles | จ. 11 พ.ค. 2569 16:43 | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Phoenix | จ. 11 พ.ค. 2569 16:43 | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -07:00 |
| America/Boise | จ. 11 พ.ค. 2569 17:43 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Denver | จ. 11 พ.ค. 2569 17:43 | เวลาออมแสงแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | -06:00 |
| America/Chicago | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Menominee | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | จ. 11 พ.ค. 2569 18:43 | เวลาออมแสงตอนกลางในอเมริกาเหนือ | -05:00 |
| America/Detroit | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
| America/New_York | จ. 11 พ.ค. 2569 19:43 | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | -04:00 |
สหรัฐอเมริกา บนแผนที่
โปรไฟล์ประเทศ
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| ประชากร | 327M |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| พื้นที่ | 9.6M กม. |
| ภาษา | en-US,es-US,haw,fr |
| รูปแบบวันที่ | M/d/yyyy |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| อีโมจิ | 🇺🇸 |
| เมืองหลวง | วอชิงตัน ดี.ซี. |
| โทรศัพท์ | +1 |